1647 Mills Hwy, Breaux Bridge LA, 70517 | phone: (337) 332-0239 | fax: (337) 332-2357 | sales@emspecialty.com
Inventory

Inventory

Used Drill Pipe | New Drill Pipe | Used Drill Collars | New Drill Collars | New Seamless Casing
Kellies | Heavyweight Drill Pipe

Specialty Item of the Month – New Range 3 Drill Pipe
QUANTITY SIZE / CONN WEIGHT GRADE OD/CLASS
306 4 1/2″ Range3 16.60# G-105 6 1/4” NEW

Used Drill Pipe
QUANTITY SIZE / CONN WEIGHT GRADE OD/CLASS
305 2 7/8″ / AOH 10.40# E-75 3 5/8″+ DWB
322 2 7/8″ / AOH 10.40# S-135 3 11/16″+ DWB
156 3 1/2″ 13.30# S-135 4 5/8″+ YB
125 3 1/2″ 13.30# S-135 4 3/4″+ DWB
225 3 1/2″ 13.30# S-135 4 7/8″+ DWB
485 4″ 14.00# S 5″+ DWB
131 4 1/2″ 16.60# S-135 6″+ YB
179 4 1/2″ 16.60# S-135 6 1/8”+ DWB
113 4 1/2″ 20.00# G & S 6 1/8″+ DWB
165 5″ x 4 1/2″IF 19.50# E-75 / 3 3/4″ ID 6 1/8″ DWB
845 5″ x 4 1/2″IF 19.50# G-105 6 1/4- 6 5/8″ DWB
490 5″ x 4 1/2″IF 19.50# S-135 6 3/8″+ DWB
52 5 1/2″ x FH 21.90# S-135 7 3/8″+ DWB
146 5 1/2″ x FH (DS) 24.70# S-135 7 1/8″+ DWB
345 5 1/2″ x HT55 21.90# S-135 6 13/16″+ DWB
165 5 1/2″ x HT55 21.90# S-135 / 4 1/4″ ID 6 13/16″+ YB
108 6 5/8″ x FH 27.70# S-135 8 3/8″+ DWB
112 6 5/8″ x FH 27.70# S-135 / 5″ ID 8″ YB

New Drill Pipe
QUANTITY SIZE WEIGHT GRADE OD/CONNECTION
967 2 7/8″ 10.40# G-105 3 3/8″ AOH
387 3 1/2″ 13.30# S-135 4 7/8″ 3 1/2″IF
967 3 1/2″ 13.30# S-135 5″ 3 1/2″IF
496 3 1/2″ 15.50# S-135 5″ 3 1/2″IF
483 4″ 14.00# G-105 5 1/4″ 4”FH
653 4 1/2″ 16.60# G-105 6 1/4″ 4 1/2″XH
310 4 1/2″ X R3 16.60# G-105 6 1/4″ 4 1/2″XH
412 5″ 19.50# G-135 6 5/8″ 4 1/2″IF
863 5″ 19.50# S-135 6 5/8″ 4 1/2″IF
356 6 5/8″ 27.70# S-135 8 1/2″ 6 5/8″ FH

Used Drill Collars
QUANTITY SIZE    
8 4 1/8″ x 2 1/8″ X 29.50′+ Used Spiral 2 7/8″ IF
10 5″ X 2 3/8″ X 30.50′+    
55 5 5/8″ X 2 1/2″ X 28′ stock n/a
29 6″ x 2 3/8″ x 29.5′ + Used Slick 4 1/2″ XH
68 6 1/8″ x 2 3/8″ – 2 7/8″ x 29.50′ Used Slick 4 1/2″ XH
20 6 1/4″ x 2 3/8″ – 2 7/8″ x 30.50′ REMAN 4 1/2″ XH
21 6 3/8” x 2 3/8” – 2 7/8” x 30.50’ REMAN 4 1/2″ XH
19 6 3/4” – 7” x 2 7/8” x 30’ Used IF / REG
32 8” x 2 7/8” x 30’+ Used/Reman. Spirals 6 5/8″ Reg.
20 9″ – 9 1/2″ x 2 7/8″ – 3″ Spiral 7 5/8″ Reg.

New Drill Collars
15 3 1/8” x 1 1/4″ OR 1 1/2” x 31’ New Slick BLANK/CHOOSE
20 3 1/2” x 1 1/2” x 31’ New Slick 2 3/8″ IF
18 4 3/4” x 2 1/4” x 31’ New Spiral 3 1/2″ IF
40 4 7/8” x 2 1/4” x31’ New Spiral 3 1/2″ IF
22 6 1/4” x 2 1/4” x 31’ New Slick 4 1/2″ XH
21 6 1/4” x 2 1/4” x 31’ New Spiral 4 1/2″ XH
57 6 1/2” x 2 1/4” x 31’ New Slick 4 1/2″ XH
18 6 1/2” x 2 1/4” x 31’ New Spiral 4 1/2″ XH
39 6 1/2” x 2 13/16” x 31’ New Slick/Spiral BLANK/CHOOSE
38 6 3/4” x 2 13/16” x 31’ New Slick BLANK/CHOOSE
29 7 7/8” x 2 13/16” x 31’ New Slick BLANK/CHOOSE
22 8″ x 2 13/16” x 31’ New Slick 6 5/8″ REG
       

New Seamless Casing
967 5 1/2″ 17.00# P-110 LTC, R-3
220 7″ 29.00# P-110 LTC, R-3
99 7 5/8″ 29.70# P-110 LTC, R-3
884 9 5/8″ 40.00# K-55 LTC, R-3
628 10 3/4″ 45.50# K-55 STC, R-3

Kellies
13 3 1/2″ SQR 40′ New In Stock
7 3 1/2″ Hex 40′ New In Stock
2 4 1/4″ SQR 40′ New In Stock
5 4 1/4″ Hex 40′ New In Stock
2 4 1/4″ Hex 46′ New In Stock
3 4 1/4″ Hex 38′ New In Stock
7 5 1/4″ Hex 40′ New In Stock
1 5 1/4″ Hex 42′ New In Stock
4 5 1/4″ Hex 43′ USED PREM In Stock
2 5 1/4″ Hex 46′ New In Stock

Heavyweight Drill Pipe
11 3-1/2″ Used HWDP 4 5/8″+
38 3-1/2″ Reman HWDP 4 7/8″
10 3-1/2″ Reman SWDP 4 7/8″
62 4-1/2″ Used HWDP 6″ – 6 1/4″
18 4-1/2″ Reman HWDP 6 3/8″
38 5″ Used HWDP 6 3/8″ – 6 5/8″
50 5″ Reman HWDP 6 5/8″
120 5″ Reman HWDP 30-60 Days
40 5″ Reman SWDP 6 5/8″

NEW HEAVYWEIGHT AVAILABLE ALL SIZES!!